Гипроцемент – автор проектов более 60-ти цементных заводов
Перейти в фотогалерею → | ||||
Цементные заводы России построенные, расширенные и реконструированные по проектам института Гипроцемент
№ п/п | Предприятие (завод) по производству цемента | Вид работ по проектам института Гипроцемент | Время проведения |
1 | Ангарский | окончание строительства | 1957-1958 |
---|---|---|---|
расширение | |||
расширение | 1960 | ||
2 | Ачинский | окончание строительства | 1965 |
3 | Брянский (Мальцовский) | расширение и реконструкция | с 1949, 1959, 1964, 1980-1985, 2002 |
4 | Волховский | окончание строительства | 1952 |
5 | «Гигант» («Воскресенскцемент») | окончание строительства | 1937 |
расширение и реконструкция | 1959-1961, 1992-1993 | ||
6 | Горнозаводский | окончание строительства | 1957 |
расширение и реконструкция | 1963, 1970-1971, 2008 | ||
7 | Жигулевский | окончание строительства | 1960 |
8 | Катав-Ивановский | окончание строительства | 1969 |
реконструкция | 1992-1993 | ||
9 | Коркинский, («Уралцемент») | окончание строительства | 1958 |
расширение и реконструкция | 1962 | ||
10 | Красноярский | окончание строительства | 1945 |
расширение и реконструкция | 1958-1960 | ||
11 | Кузнецкий | окончание строительства | 1949 |
12 | Магнитогорский | окончание строительства | 1950 |
расширение и реконструкция | |||
расширение и реконструкция | 1958 | ||
13 | «Мордовцемент», (Алексеевский) | окончание строительства | 1959 |
расширение и реконструкция | 1960-1970, с 2006г. до настоящего времени | ||
14 | Невьянский | расширение и реконструкция | с 1932г. |
15 | Нижнетагильский | окончание строительства | 1953 |
расширение и реконструкция | |||
расширение и реконструкция | 1958 | ||
16 | Новотроицкий | окончание строительства | 1954 |
расширение и реконструкция | |||
расширение и реконструкция | 1958 | ||
17 | «Октябрь», («Новоросцемент») | восстановление, расширение, реконструкция | 1950-1957 |
18 | «Первомайский», («Новоросцемент») | расширение | с 2008г. до настоящего времени |
19 | Пикалевский | окончание строительства | 1949 |
расширение и реконструкция | 1961-1963 | ||
20 | Подгоренский | окончание строительства | 1932 |
реконструкция | до 1972 | ||
21 | Подольский | расширение и реконструкция | 1931, 1949, 1989-1990 |
22 | Савинский | окончание строительства | 1967 |
расширение и рконструкция | 1973, 1980-1986, 1997-2004 | ||
23 | Себряковский | окончание строительства | 1957 |
расширение и реконструкция | 1962-1968, 1987-1989, с 2005г. до настоящего времени | ||
24 | Сланцевский | окончание строительства | 1960 |
расширение и реконструкция | 1964-1965, 1988-1993 | ||
25 | Спасский, Новоспасский | строительство | 1935-1940, 1971-1977 |
1958-1962, 1979-1982, 1987 | |||
расширение и реконструкция | 1958-1962, 1979-1982, 1987 | ||
26 | Стерлитамакский | строительство | 1952-1954 |
расширение и реконструкция | 1963 | ||
27 | Сухоложский | окончание строительства | 1930 |
расширение и реконструкция | |||
расширение и реконструкция | 1959-1962, 1973 | ||
28 | Теплоозерский | окончание строительства | 1949 |
реконструкция | 1961 | ||
29 | Тимлюйский | окончание строительства | 1955 |
30 | Ульяновский | строительство | 1961-1963 |
реконструкция | 1978 | ||
31 | Чернореченский, (Искитим) | окончание строительства | 1934 |
расширение и реконструкция | 1954-1957, 1962-1966 | ||
32 | Щуровский | расширение и реконструкция | 1932, 1958-1959 |
Цементные заводы в странах ближнего Зарубежья, созданные по проектам института ГипроцементАкмянский (Литва)Араратский (Армения) Волковысский (Беларусь) Енакиевский (Украина) Каспский (Грузия) Карагандинский (Казахстан) Карадагский (Азербайджан) Кричевский (Беларусь) Кувасайский (Узбекистан) Новобелорусский (Беларусь) Пунане Кунда (Эстония) Разданский (Армения) Семипалатинский (Казахстан) Усть-Каменогорск (Казахстан) |
Страны, использовавшие проектные работы института Гипроцемент в развитии своей цементной промышленности.АлбанияБолгария Венгрия Вьетнам Германия Египет Йемен Ирак Корея Мали Польша Чехословакия Эфиопия |